Previous slide
Next slide
Questa tipologia di utensile viene utilizzata per molteplici funzioni che possono andare dalla sfacciatura o troncatura radiale alla creazione di gole assiali.
hide_responcive | CODICE | Inserto | Lunghezza totale (A) | Lunghezza Utile (B) | Larghezza Attacco (C) | Altezza Attacco (D) | Direzione di Lavoro | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hide_responcive | CODICE | Inserto | Lunghezza totale (A) | Lunghezza Utile (B) | Larghezza Attacco (C) | Altezza Attacco (D) | Direzione di Lavoro | Prezzo | Acquista |
UTRCMT10S000451 | RCMT10 | 50 | 25 | 25 | DX | €120 | €120 | ||
UTRCMT10S000452 | RCMT10 | 50 | 25 | 25 | SX | €120 | €120 | ||
UTRCMT12S000458 | RCMT12 | 50 | 25 | 25 | DX | €120 | €120 | ||
UTRCMT12S000459 | RCMT12 | 50 | 25 | 25 | SX | €120 | €120 | ||
UTRCMT16S000460 | RCMT16 | 50 | 32 | 32 | DX | €150 | €150 | ||
UTRCMT16S000461 | RCMT16 | 50 | 32 | 32 | SX | €150 | €150 | ||
UTSCMT06S000468 | SCMT06 | 50 | 25 | 25 | DXxDX | €130 | €130 | ||
UTSCMT06S000469 | SCMT06 | 50 | 25 | 25 | SXxSX | €130 | €130 | ||
UTSCMT06S000470 | SCMT06 | 50 | 25 | 25 | DXxSX | €130 | €130 | ||
UTSCMT06S000471 | SCMT06 | 50 | 25 | 25 | SXxDX | €130 | €130 | ||
UTSCMT09S000427 | SCMT09 | 50 | 32 | 32 | SXxSX | €150 | €150 | ||
UTSCMT09S000430 | SCMT09 | 50 | 32 | 32 | DXxDX | €150 | €150 | ||
UTSCMT09S000472 | SCMT09 | 50 | 32 | 32 | DXxSX | €150 | €150 | ||
UTSCMT09S000473 | SCMT09 | 50 | 32 | 32 | SXxDX | €150 | €150 | ||
UTTCMT06S000462 | TCMT06 | 50 | 25 | 25 | DX | €120 | €120 | ||
UTTCMT06S000463 | TCMT06 | 50 | 25 | 25 | SX | €120 | €120 | ||
UTTCMT09S000464 | TCMT09 | 50 | 25 | 25 | DX | €120 | €120 | ||
UTTCMT09S000465 | TCMT09 | 50 | 25 | 25 | SX | €120 | €120 | ||
UTTCMT11S000423 | TCMT11 | 50 | 32 | 32 | SX | €150 | €150 | ||
UTTCMT11S000424 | TCMT11 | 50 | 32 | 32 | DX | €150 | €150 | ||
UTWCMX06S000425 | WCMX06 | 50 | 25 | 25 | SX | €120 | €120 | ||
UTWCMX06S000426 | WCMX06 | 50 | 25 | 25 | DX | €120 | €120 | ||
UTWCMX08S000466 | WCMX08 | 50 | 32 | 32 | DX | €150 | €150 | ||
UTWCMX08S000467 | WCMX08 | 50 | 32 | 32 | SX | €150 | €150 |
Filtra: Reimposta
Non trovi il Troncatore Sfacciatore con le caratteristiche che desideri?
Configurane uno e lo produrremo per te!