Previous slide
Next slide
I retrolamatori permettono attraverso un foro passante di eseguire un’allargatura di diametro maggiore in base alla necessità di produzione.
Utilizzati quando si devono svolgere lavorazioni sottosquadra o per evitare un secondo riposizionamento del pezzo in tornitura.
I nostri prodotti sono offerti sia standard in pronta consegna che su misura del cliente, realizzati in base alle sue esigenze in fase d’ordine.
I nostri retrolamatori montano due geometrie diverse di inserti
inserto TCMT: adatta per la finitura del fianco e del fondo del diametro creato
inserto CCMT: lavorazione in tirata per la creazione vera e propria della lamatura
CODICE | Lunghezza Totale (A) | Foro Entrata Min (B) | Scostamento (C) | Lunghezza Utile (D) | Ø Attacco (E) | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | Lunghezza Totale (A) | Foro Entrata Min (B) | Scostamento (C) | Lunghezza Utile (D) | Ø Attacco (E) | Prezzo | Acquista |
RLTCMT06S000059 | 109.0 | 11.0 | 3.0 | 34.0 | €195 | €195 | |
RLTCMT06S000060 | 119.0 | 19.0 | 3.0 | 44.0 | €205 | €205 | |
RLTCMT06S000315 | 115.0 | 10.0 | 3.0 | 45.0 | €205 | €205 | |
RLTCMT09S000316 | 210.0 | 13.0 | 3.8 | 110.0 | €270 | €270 | |
RLTCMT11S000317 | 215.0 | 13.0 | 4.5 | 35.0 | €275 | €275 | |
RLTCMT11S000318 | 250.0 | 16.0 | 3.5 | 52.0 | €305 | €305 | |
RLTCMT11S000319 | 130.0 | 12.0 | 4.0 | 60.0 | €215 | €215 | |
RLTCMT11S000320 | 190.0 | 15.5 | 4.0 | 63.0 | €270 | €270 | |
RLTCMT11S000321 | 122.0 | 12.5 | 4.5 | 56.0 | €210 | €210 | |
RLTCMT11S000322 | 190.0 | 15.5 | 4.0 | 83.0 | €270 | €270 | |
RLTCMT11S000323 | 120.0 | 15.5 | 2.5 | 50.0 | €210 | €210 | |
RLTCMT11S000324 | 96.5 | 12.5 | 4.0 | 50.0 | €190 | €190 | |
RLTCMT11S000325 | 260.0 | 19.0 | 6.3 | 50.0 | €315 | €315 | |
RLTCMT11S000326 | 250.0 | 15.0 | 5.5 | 50.0 | €305 | €305 | |
RLTCMT11S000327 | 109.6 | 12.0 | 4.0 | 55.6 | €210 | €210 | |
RLTCMT11S000328 | 121.6 | 15.5 | 4.0 | 67.6 | €220 | €220 | |
RLTCMT11S000329 | 121.6 | 15.5 | 4.0 | 67.6 | €220 | €220 | |
RLTCMT11S000330 | 109.6 | 12.0 | 4.0 | 55.6 | €210 | €210 | |
RLTCMT16S000331 | 159.0 | 20.5 | 5.0 | 83.5 | €245 | €245 | |
RLTCMT16S000332 | 125.0 | 20.5 | 11.0 | 50.0 | €230 | €230 | |
RLTCMT16S000333 | 159.0 | 20.5 | 5.5 | 83.5 | €250 | €250 | |
RLTCMT16S000334 | 141.0 | 20.5 | 11.0 | 66.0 | €240 | €240 | |
RLTCMT16S000335 | 125.0 | 20.5 | 11.0 | 50.0 | €230 | €230 | |
RLTCMT16S000336 | 300.0 | 26.5 | 6.0 | 240.0 | €350 | €350 | |
RLTCMT16S000337 | 360.0 | 31.0 | 6.5 | 260.0 | €400 | €400 | |
RLTCMT16S000338 | 360.0 | 38.5 | 7.0 | 260.0 | €405 | €405 | |
RLTCMT16S000339 | 405.0 | 52.0 | 14.0 | 300.0 | €450 | €450 | |
RLTCMT16S000340 | 355.0 | 50.0 | 12.0 | 250.0 | €410 | €410 | |
RLTCMT16S000341 | 293.0 | 25.0 | 6.0 | 192.0 | €350 | €350 | |
RLTCMT16S000342 | 129.4 | 20.0 | 5.5 | 75.4 | €230 | €230 | |
RLTCMT16S000343 | 129.4 | 20.5 | 5.0 | 75.4 | €230 | €230 | |
RLTCMT16S000344 | 140.0 | 26.5 | 6.0 | 86.0 | €240 | €240 | |
RLTCMT16S000345 | 148.0 | 26.5 | 6.0 | 95.0 | €245 | €245 | |
RLTCMT16S000346 | 293.0 | 23.5 | 6.0 | 193.0 | €350 | €350 |
Filtra: Reimposta
Non trovi il Retrolamatore con le caratteristiche che desideri?
Configurane uno e lo produrremo per te!