Previous slide
Next slide
I retrolamatori permettono attraverso un foro passante di eseguire un’allargatura di diametro maggiore in base alla necessità di produzione.
Utilizzati quando si devono svolgere lavorazioni sottosquadra o per evitare un secondo riposizionamento del pezzo in tornitura.
I nostri prodotti sono offerti sia standard in pronta consegna che su misura del cliente, realizzati in base alle sue esigenze in fase d’ordine.
I nostri retrolamatori montano due geometrie diverse di inserti
inserto TCMT: adatta per la finitura del fianco e del fondo del diametro creato
inserto CCMT: lavorazione in tirata per la creazione vera e propria della lamatura
CODICE | Lunghezza Totale (A) | Foro Entrata Min (B) | Scostamento (C) | Lunghezza Max Foro (D) | Ø Attacco (E) | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | Lunghezza Totale (A) | Foro Entrata Min (B) | Scostamento (C) | Lunghezza Max Foro (D) | Ø Attacco (E) | Prezzo | Acquista |
RLCCMT06S000347 | 215.0 | 10.5 | 2.5 | 120.0 | €245 | €245 | |
RLCCMT06S000362 | 210.0 | 13.0 | 3.8 | 26.3 | €270 | €270 | |
RLCCMT09S000348 | 340.0 | 25.0 | 5.0 | 69.0 | €345 | €345 | |
RLCCMT09S000349 | 280.0 | 24.0 | 5.5 | 180.0 | €310 | €310 | |
RLCCMT09S000350 | 280.0 | 22.5 | 5.5 | 180.0 | €310 | €310 | |
RLCCMT09S000351 | 250.0 | 30.0 | 11.0 | 150.0 | €295 | €295 | |
RLCCMT09S000352 | 260.0 | 19.0 | 6.3 | 40.0 | €290 | €290 | |
RLCCMT09S000353 | 300.0 | 29.5 | 5.0 | 200.0 | €320 | €320 | |
RLCCMT09S000363 | 220.0 | 15.0 | 4.5 | 35.0 | €280 | €280 | |
RLCCMT12S000066 | 400.0 | 37.0 | 5.0 | 300.0 | €395 | €395 | |
RLCCMT12S000091 | 380.0 | 32.5 | 6.0 | 60.0 | €380 | €380 | |
RLCCMT12S000092 | 380.0 | 39.0 | 5.5 | 70.0 | €385 | €385 | |
RLCCMT12S000354 | 400.0 | 61.0 | 21.0 | 300.0 | €415 | €415 | |
RLCCMT12S000355 | 410.0 | 64.5 | 23.5 | 260.0 | €430 | €430 | |
RLCCMT12S000356 | 410.0 | 44.0 | 17.0 | 280.0 | €415 | €415 | |
RLCCMT12S000357 | 350.0 | 46.0 | 18.0 | 250.0 | €375 | €375 | |
RLCCMT12S000358 | 315.0 | 50.0 | 11.0 | 50.0 | €345 | €345 | |
RLCCMT12S000359 | 377.0 | 58.0 | 19.0 | 267.0 | €395 | €395 | |
RLCCMT12S000360 | 410.0 | 50.0 | 16.0 | 310.0 | €415 | €415 | |
RLCCMT12S000361 | 360.0 | 32.0 | 12.5 | 245.0 | €370 | €370 |
Filtra: Reimposta
Non trovi il Retrolamatore con le caratteristiche che desideri?
Configurane uno e lo produrremo per te!