Previous slide
Next slide
I retrofilettatori permettono attraverso un foro passante di eseguire un filetto sottosquadra evitando un secondo posizionamento.I nostri prodotti sono offerti sia standard in pronta consegna che su misura del cliente, realizzati in base alle sue esigenze in fase d’ordine.
hide_responcive | CODICE | Lunghezza Totale (A) | Foro Entrata Min (B) | Scostamento (C) | Lunghezza Max Foro (D) | Ø Attacco (E) | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hide_responcive | CODICE | Lunghezza Totale (A) | Foro Entrata Min (B) | Scostamento (C) | Lunghezza Max Foro (D) | Ø Attacco (E) | Prezzo | Acquista |
FL00NM13S000041 | 233.0 | 28.0 | 7.0 | 118.0 | €310 | €310 | ||
FL00NM13S000042 | 258.0 | 33.0 | 7.0 | 143.0 | €340 | €340 | ||
FL00NM17S000043 | 212.0 | 44.0 | 10.0 | 97.0 | €310 | €310 | ||
FL00NM17S000045 | 227.0 | 60.0 | 14.5 | 112.0 | €340 | €340 | ||
FL00NM17S000046 | 257.0 | 60.0 | 14.5 | 144.0 | €365 | €365 | ||
FL00NM17S000047 | 217.0 | 50.0 | 12.0 | 102.0 | €320 | €320 | ||
FL00NM17S000048 | 257.0 | 50.0 | 10.0 | 142.0 | €355 | €355 | ||
FL00NM17S000050 | 347.0 | 50.0 | 12.0 | 232.0 | €440 | €440 | ||
FL00NM17S000104 | 332.0 | 40.0 | 10.0 | 217.0 | €420 | €420 | ||
FL00NM17S000105 | 347.0 | 50.0 | 10.0 | 232.0 | €440 | €440 | ||
FL00NM17S000106 | 307.0 | 58.0 | 12.0 | 192.0 | €410 | €410 | ||
FL00NM17S000124 | 327.0 | 80.0 | 17.0 | 212.0 | €455 | €455 |
Filtra: Reimposta
Non trovi il Retrofilettatore con le caratteristiche che desideri?
Configurane uno e lo produrremo per te!