Previous slide
Next slide
Bussole di riduzione usate principalmente in tornitura
hide_responcive | Nome | Larghezza Asola (A) | Lunghezza Asola (B) | Altezza (C) | Diametro Esterno (D) | Diametro Interno (E) | Prezzo | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hide_responcive | Nome | Larghezza Asola (A) | Lunghezza Asola (B) | Altezza (C) | Diametro Esterno (D) | Diametro Interno (E) | Prezzo | Acquista |
BT251609D000419 | 9 | 59 | 75 | 25 | 16 | €115 | ![]() | |
BT251810D000419 | 10 | 50 | 75 | 25 | 18 | €110 | ![]() | |
BT321285A000419 | 11 | 58 | 85 | 32 | 12 | €120 | ![]() | |
BT321485A000419 | 11 | 58 | 85 | 32 | 14 | €120 | ![]() | |
BT321609A000419 | 9 | 69 | 85 | 32 | 16 | €125 | ![]() | |
BT321668B000419 | 15 | 54.5 | 68 | 32 | 16 | €110 | ![]() | |
BT321685A000419 | 11 | 58 | 85 | 32 | 16 | €120 | ![]() | |
BT322068B000419 | 18 | 56 | 68 | 32 | 20 | €115 | ![]() | |
BT322210D000419 | 10 | 50 | 75 | 32 | 22 | €110 | ![]() | |
BT322568B000419 | 18 | 56 | 68 | 32 | 25 | €115 | ![]() | |
BT401213A000419 | 13 | 58 | 85 | 40 | 12 | €125 | ![]() | |
BT401413A000419 | 13 | 58 | 85 | 40 | 14 | €125 | ![]() | |
BT401616B000419 | 16 | 55 | 68 | 40 | 16 | €115 | ![]() | |
BT402016B000419 | 16 | 55 | 68 | 40 | 20 | €115 | ![]() | |
BT402516B000419 | 16 | 55 | 68 | 40 | 25 | €115 | ![]() | |
BT402822B000419 | 22 | 55 | 68 | 40 | 28 | €115 | ![]() | |
BT403222B000419 | 22 | 55 | 68 | 40 | 32 | €115 | ![]() | |
BT501622A000419 | 22 | 63 | 85 | 50 | 16 | €130 | ![]() | |
BT502018A000419 | 18 | 63 | 85 | 50 | 20 | €125 | ![]() | |
BT502522A000419 | 22 | 63 | 85 | 50 | 25 | €130 | ![]() | |
BT503222A000419 | 22 | 63 | 85 | 50 | 32 | €130 | ![]() | |
BT504022A000419 | 22 | 63 | 85 | 50 | 40 | €130 | ![]() | |
BT601622C000419 | 22 | 87 | 102 | 60 | 16 | €150 | ![]() | |
BT602022C000419 | 22 | 87 | 102 | 60 | 20 | €150 | ![]() | |
BT602522C000419 | 22 | 87 | 102 | 60 | 25 | €150 | ![]() | |
BT603222C000419 | 22 | 87 | 102 | 60 | 32 | €150 | ![]() | |
BT604020C000419 | 20 | 87 | 102 | 60 | 40 | €150 | ![]() | |
BT605022C000419 | 22 | 87 | 102 | 60 | 50 | €150 | ![]() | |
BT805020E000419 | 20 | 134 | 150 | 80 | 50 | €290 | ![]() |
Filtra: Reimposta
Non trovi la Bussola con le caratteristiche che desideri?
Configurane una e la produrremo per te!